Dom
Produkty
O nas
Wycieczka po fabryce
Kontrola jakości
Skontaktuj się z nami
Poprosić o wycenę
Aktualności
Dom ProduktyDioda Zenera

Dostępny jest szeroki zakres napięcia diody regulatora napięcia 1,5 W 4,6-47 V.

Chiny Wuxi Xuyang Electronics Co., Ltd. Certyfikaty
Chiny Wuxi Xuyang Electronics Co., Ltd. Certyfikaty
Im Online Czat teraz

Dostępny jest szeroki zakres napięcia diody regulatora napięcia 1,5 W 4,6-47 V.

1.5W Voltage Regulator Diode 4.6-47V Wide Voltage Range Available
1.5W Voltage Regulator Diode 4.6-47V Wide Voltage Range Available 1.5W Voltage Regulator Diode 4.6-47V Wide Voltage Range Available 1.5W Voltage Regulator Diode 4.6-47V Wide Voltage Range Available

Duży Obraz :  Dostępny jest szeroki zakres napięcia diody regulatora napięcia 1,5 W 4,6-47 V.

Szczegóły Produktu:

Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: XUYANG
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: BZX1.5C4V3 - BZX1.5C47V

Zapłata:

Minimalne zamówienie: 2500szt
Cena: negotiation
Szczegóły pakowania: taśma w pudełku, 2500 sztuk / pudełko
Czas dostawy: 5-7 dni roboczych
Zasady płatności: T/T, Western Union
Możliwość Supply: 500000 sztuk na minutę
Szczegółowy opis produktu
Numer części: BZX1.5C4V3 - BZX1.5C47V Moc: 1.5W
Napięcie: 4,6–47 V. Pakiet: DO-41
Status bezołowiowy: DHLUPSFedexEMSsea Wysyłka przez: DHLUPSFedexEMSsea
High Light:

diode zener 12v

,

surface mount diode

1,5 W 4,3 V-47 V Dioda Zenera BZX1.5C4V3 - BZX1.5C47V DO-41 DIP przez

cechy

1. Wysoka niezawodność
2. Dostępny szeroki zakres napięć
3. Szklany pakiet
4. Lutowanie w wysokiej temperaturze: 250 ℃ przez 10 sekund na zaciskach

Aplikacje

Stabilizacja napięcia

Bezwzględne maksymalne oceny

Tj = 25 ℃

Parametr Test kondycji Rodzaj Symbol Wartość Jednostka
Rozpraszanie mocy I = 4 mm T L ≤ 25 ℃ Pv 2) W.
Temperatura złącza TJ 175
Zakres temperatur przechowywania Tstg -65 ~ + 175

Parametry elektryczne

Tj = 25 ℃

Parametr Test kondycji Rodzaj Symbol Min Typ Max Jednostka
Napięcie przewodzenia I F = 200mA V F 1.2 V.

Rodzaj Vznom I ZT dla V ZT i r zjT r zjT w I ZK I R w V R TK VZ
BZX1.5C V. mama V 1) Ω Ω mama μA V. % / K
4V3 4.3 50 4,0 ~ 3,6 < 13 < 500 1 < 3 1 -0,06 ~ -0,03
4V7 4.7 45 4,4 ~ 5,0 < 13 < 500 1 < 3 1 -0,05 ~ + 0,02
5V1 5.1 45 4,8 ~ 5,4 < 10 < 500 1 < 1 1 -0,02 ~ + 0,02
5V6 5.6 45 5,2 ~ 6,0 < 7 < 400 1 < 1 1 -0,05 ~ + 0,05
6V2 6.2 35 5,8 ~ 6,6 < 4 < 300 1 < 1 2) 0,03 ~ 0,06
6V8 6,8 35 6,4 ~ 7,2 < 3.5 < 300 1 < 1 3) 0,03 ~ 0,07
7V5 7.5 35 7,0 ~ 7,9 < 3 < 200 1 < 1 5 0,03 ~ 0,07
8V2 8.2 25 7,7 ~ 8,7 < 5 < 200 0,5 < 1 6.2 0,03 ~ 0,08
9V1 9.1 25 8,5 ~ 9,6 < 5 < 200 0,5 < 1 6,8 0,03 ~ 0,09
10 10 25 7,7 ~ 8,7 < 7 < 200 0,5 < 0,5 6.2 0,03 ~ 0,1
11 11 20 10,4 ~ 11,6 < 8 < 300 0,5 < 0,5 8.2 0,03 ~ 0,11
12 12 20 11,4 ~ 12,7 < 9 < 350 0,5 < 0,5 9.1 0,03 ~ 0,011
13 13 20 12,4 ~ 14,1 < 10 < 400 0,5 < 0,5 10 0,03 ~ 0,011
15 15 15 13,8 ~ 15,6 < 15 < 500 0,5 < 0,5 11 0,03 ~ 0,011
16 16 15 15,3 ~ 17,1 < 15 < 500 0,5 < 0,5 12 0,03 ~ 0,011
18 18 15 16,8 ~ 19,1 < 20 < 500 0,5 < 0,5 13 0,03 ~ 0,011
20 20 10 18,8 ~ 21,2 < 24 < 600 0,5 < 0,5 15 0,03 ~ 0,011
22 22 10 20,8 ~ 23,3 < 25 < 600 0,5 < 0,5 16 0,04 ~ 0,012
24 24 10 22,8 ~ 25,6 < 25 < 600 0,5 < 0,5 18 0,04 ~ 0,012
27 27 8 25,1 ~ 28,9 < 30 < 750 0,25 < 0,5 20 0,04 ~ 0,012
30 30 8 28 ~ 32 < 30 < 1000 0,25 < 0,5 22 0,04 ~ 0,012
33 33 8 31 ~ 35 < 35 < 1000 0,25 < 0,5 24 0,04 ~ 0,012
36 36 8 34 ~ 38 < 40 < 1000 0,25 < 0,5 27 0,04 ~ 0,012
39 39 6 37 ~ 41 < 50 < 1000 0,25 < 0,5 30 0,04 ~ 0,012
43 43 6 40 ~ 46 < 50 < 1000 0,25 < 0,5 33 0,04 ~ 0,012
47 47 4 44 ~ 50 < 90 < 1500 0,25 < 0,5 36 0,04 ~ 0,012

Rozmiar:

1) Żądanie dostępnych dokładniejszych tolerancji:

Szczegóły kontaktu
Wuxi Xuyang Electronics Co., Ltd.

Osoba kontaktowa: Bixia Wu

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)